數(shù)據(jù)字典
易優(yōu)數(shù)據(jù)字典,供大家開發(fā)時(shí)方便查詢參考,小技巧:查找數(shù)據(jù)表時(shí)請(qǐng)按Ctrl+F,輸入表名回車,可快速定位。
ey_ad
表注釋: 廣告表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(11) | 否 | 廣告id | |
pid | int(11) | 否 | 0 | 廣告位置ID |
media_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 廣告類型 |
title | varchar(60) | 是 | 廣告名稱 | |
links | varchar(255) | 是 | 廣告鏈接 | |
litpic | varchar(255) | 是 | 圖片地址 | |
start_time | int(11) | 是 | 0 | 投放時(shí)間 |
end_time | int(11) | 是 | 0 | 結(jié)束時(shí)間 |
intro | text | 是 | NULL | 描述 |
link_man | varchar(60) | 是 | 添加人 | |
link_email | varchar(60) | 是 | 添加人郵箱 | |
link_phone | varchar(60) | 是 | 添加人聯(lián)系電話 | |
click | int(11) | 是 | 0 | 點(diǎn)擊量 |
bgcolor | varchar(30) | 是 | 背景顏色 | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 1=顯示,0=屏蔽 |
sort_order | int(11) | 是 | 0 | 排序 |
target | varchar(50) | 是 | 是否開啟瀏覽器新窗口 | |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理員ID |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 偽刪除,1=是,0=否 |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 多語(yǔ)言 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 4 | A | 否 | |
position_id | BTREE | 否 | 否 | pid | A | 否 | ||
status | BTREE | 否 | 否 | status | A | 是 |
ey_admin
表注釋: 管理員表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
admin_id (主鍵) | smallint(5) | 否 | 用戶id | |
user_name | varchar(20) | 否 | 用戶名 | |
pen_name | varchar(50) | 是 | 筆名(發(fā)布文章后顯示責(zé)任編輯的名字) | |
true_name | varchar(20) | 是 | 真實(shí)姓名 | |
mobile | varchar(11) | 是 | 手機(jī)號(hào)碼 | |
varchar(60) | 是 | |||
password | varchar(255) | 否 | 密碼 | |
head_pic | varchar(255) | 是 | 頭像 | |
last_login | int(11) | 是 | 0 | 最后登錄時(shí)間 |
last_ip | varchar(15) | 是 | 最后登錄ip | |
login_cnt | int(11) | 是 | 0 | 登錄次數(shù) |
session_id | varchar(50) | 是 | session_id | |
parent_id | int(10) | 是 | 0 | 父管理員ID |
role_id | int(10) | 否 | -1 | 角色組ID(-1表示超級(jí)管理員) |
mark_lang | varchar(50) | 是 | cn | 當(dāng)前語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(0=屏蔽,1=正常) |
syn_users_id | int(10) | 是 | 0 | 同步注冊(cè)到會(huì)員表 |
desc | varchar(500) | 是 | 工作內(nèi)容 | |
wechat_appid | varchar(50) | 是 | 公眾號(hào)appid | |
wechat_followed | tinyint(1) | 否 | 0 | 記錄是否關(guān)注了微信公眾號(hào),默認(rèn)0;0=未關(guān)注、1=已關(guān)注 |
wechat_open_id | varchar(50) | 否 | open_id,關(guān)注微信公眾號(hào)后存入 | |
union_id | varchar(50) | 是 | 微信用戶的unionId | |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 添加時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | admin_id | 1 | A | 否 | |
user_name | BTREE | 否 | 否 | user_name | A | 否 |
ey_admin_log
表注釋: 管理員操作日志表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
log_id (主鍵) | bigint(16) | 否 | 表id | |
admin_id | int(10) | 否 | -1 | 管理員id |
log_info | text | 是 | NULL | 日志描述 |
log_ip | varchar(30) | 是 | ip地址 | |
log_url | varchar(255) | 是 | url | |
log_time | int(11) | 是 | 0 | 日志時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | log_id | 8 | A | 否 | |
admin_id | BTREE | 否 | 否 | admin_id | A | 否 |
ey_admin_menu
表注釋: 外掛功能地圖菜單表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(11) | 否 | ||
menu_id | int(11) | 是 | 0 | |
title | varchar(100) | 是 | 導(dǎo)航名稱 | |
controller_name | varchar(50) | 是 | 控制器 | |
action_name | varchar(50) | 是 | 方法名 | |
param | varchar(255) | 是 | 參數(shù) | |
icon | varchar(50) | 是 | iconfont e-lanmuguanli | 圖標(biāo) |
is_menu | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否顯示為左側(cè)菜單 |
is_switch | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否顯示在switch_map頁(yè)面中 |
target | varchar(50) | 是 | workspace | 鏈接打開方式 |
sort_order | int(10) | 是 | 100 | 排序號(hào) |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài),1=顯示,0=隱藏 |
lang | varchar(20) | 是 | cn | 語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 14 | A | 否 | |
menu_id | BTREE | 是 | 否 | menu_id | A | 是 |
ey_admin_theme
表注釋: 后臺(tái)主題風(fēng)格表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
theme_id (主鍵) | int(11) | 否 | ||
theme_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 主題類型:1=登錄頁(yè),2=歡迎頁(yè) |
theme_title | varchar(50) | 是 | 主題標(biāo)題 | |
theme_pic | varchar(255) | 是 | 主題效果圖 | |
theme_color_model | varchar(10) | 是 | 主題顏色模式 | |
theme_main_color | varchar(20) | 是 | 主題主色 | |
theme_assist_color | varchar(20) | 是 | 主題輔色 | |
login_logo | varchar(255) | 是 | 登錄圖標(biāo) | |
login_bgimg_model | varchar(10) | 是 | 登錄背景圖模式 | |
login_bgimg | varchar(255) | 是 | 登錄背景圖 | |
login_tplname | varchar(100) | 是 | 登錄頁(yè)自定義模板 | |
admin_logo | varchar(255) | 是 | 后臺(tái)Logo | |
welcome_tplname | varchar(100) | 是 | 歡迎頁(yè)自定義模板 | |
is_system | tinyint(1) | 是 | 0 | 內(nèi)置主題 |
sort_order | int(10) | 是 | 100 | 排序號(hào) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | theme_id | 6 | A | 否 |
ey_admin_wxlogin
表注釋: 后臺(tái)微信登錄記錄表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
wx_id (主鍵) | int(11) | 否 | ||
type | tinyint(1) | 否 | 1 | 1=官方公眾號(hào),2=微信應(yīng)用 |
admin_id | int(11) | 否 | 0 | 用戶id |
openid | varchar(50) | 否 | openid | |
nickname | varchar(100) | 否 | 微信昵稱 | |
unionid | varchar(200) | 否 | unionid | |
headimgurl | varchar(200) | 否 | 頭像 | |
add_time | int(11) | 否 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | wx_id | 0 | A | 否 | |
openid | BTREE | 否 | 否 | openid | A | 否 |
ey_ad_position
表注釋: 廣告位置表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(11) | 否 | ||
title | varchar(60) | 否 | 廣告位置名稱 | |
type | tinyint(1) | 否 | 1 | 廣告展示類型,1圖片類型,2媒體類型,3HTML代碼 |
width | smallint(5) | 否 | 0 | 廣告位寬度 |
height | smallint(5) | 否 | 0 | 廣告位高度 |
intro | text | 否 | 廣告描述 | |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 0關(guān)閉1開啟 |
lang | varchar(50) | 否 | cn | 多語(yǔ)言 |
admin_id | int(10) | 否 | 0 | 管理員ID |
is_del | tinyint(1) | 否 | 0 | 偽刪除,1=是,0=否 |
add_time | int(11) | 否 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
ey_archives
表注釋: 文檔主表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
aid (主鍵) | int(10) | 否 | ||
typeid | int(10) | 否 | 0 | 當(dāng)前欄目 |
stypeid | varchar(90) | 是 | 副欄目ID集合 | |
channel | int(10) | 否 | 0 | 模型ID |
is_b | tinyint(1) | 是 | 0 | 加粗 |
title | varchar(200) | 是 | 文檔標(biāo)題 | |
subtitle | varchar(200) | 是 | 副標(biāo)題 | |
litpic | varchar(250) | 是 | 封面圖片 | |
is_head | tinyint(1) | 是 | 0 | 頭條(0=否,1=是) |
is_special | tinyint(1) | 是 | 0 | 特薦(0=否,1=是) |
is_top | tinyint(1) | 是 | 0 | 置頂(0=否,1=是) |
is_recom | tinyint(1) | 是 | 0 | 推薦(0=否,1=是) |
is_jump | tinyint(1) | 是 | 0 | 跳轉(zhuǎn)鏈接(0=否,1=是) |
is_litpic | tinyint(1) | 是 | 0 | 圖片(0=否,1=是) |
is_roll | tinyint(1) | 否 | 0 | 滾動(dòng)(0=否,1=是) |
is_slide | tinyint(1) | 否 | 0 | 幻燈(0=否,1=是) |
is_diyattr | tinyint(1) | 否 | 0 | 自定義(0=否,1=是) |
origin | varchar(200) | 是 | 來(lái)源 | |
author | varchar(200) | 是 | 作者 | |
click | int(10) | 是 | 0 | 點(diǎn)擊數(shù) |
arcrank | int(10) | 是 | 0 | 閱讀權(quán)限:0=開放瀏覽,-1=待審核稿件 |
jumplinks | varchar(255) | 是 | 跳轉(zhuǎn)網(wǎng)址 | |
ismake | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否靜態(tài)頁(yè)面(0=動(dòng)態(tài),1=靜態(tài)) |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO標(biāo)題 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | SEO關(guān)鍵詞 | |
seo_description | text | 是 | NULL | SEO描述 |
attrlist_id | int(10) | 否 | 0 | 參數(shù)列表ID |
merchant_id | int(11) | 否 | 0 | 多商家ID |
free_shipping | tinyint(1) | 否 | 0 | 商品是否包郵(1包郵(免運(yùn)費(fèi)) 0跟隨系統(tǒng)) |
users_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 會(huì)員價(jià) |
crossed_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 商品劃線價(jià) |
users_discount_type | tinyint(1) | 否 | 0 | 產(chǎn)品會(huì)員折扣類型(0:系統(tǒng)默認(rèn)折扣; 1:指定會(huì)員級(jí)別; 2:不參與折扣;) |
users_free | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否會(huì)員免費(fèi),默認(rèn)0不免費(fèi),1為免費(fèi) |
old_price | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 產(chǎn)品舊價(jià) |
sales_num | int(10) | 否 | 0 | 總銷售量 |
virtual_sales | int(10) | 是 | 0 | 商品虛擬銷售量 |
sales_all | int(10) | 是 | 0 | 虛擬總銷量 |
stock_count | int(10) | 否 | 0 | 商品庫(kù)存量 |
stock_show | tinyint(1) | 否 | 1 | 商品庫(kù)存在產(chǎn)品詳情頁(yè)是否顯示,1為顯示,0為不顯示 |
prom_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 產(chǎn)品類型:0=普通產(chǎn)品,1=虛擬(默認(rèn)手動(dòng)發(fā)貨),2=虛擬(網(wǎng)盤),3=虛擬(自定義文本) 4-核銷 |
logistics_type | varchar(100) | 是 | 1 | 商品物流支持類型(1: 物流配送; 2: 到店核銷) |
tempview | varchar(200) | 是 | 文檔模板 | |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 狀態(tài)(0=屏蔽,1=正常) |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序號(hào) |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理員ID |
users_id | int(10) | 是 | 0 | 會(huì)員ID |
arc_level_id | int(10) | 是 | 0 | 文檔會(huì)員權(quán)限ID |
restric_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 限制模式,0=免費(fèi),1=付費(fèi),2=會(huì)員專享,3=會(huì)員付費(fèi) |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 偽刪除,1=是,0=否 |
del_method | tinyint(1) | 是 | 0 | 偽刪除狀態(tài),1為主動(dòng)刪除,2為跟隨上級(jí)欄目被動(dòng)刪除 |
joinaid | int(10) | 是 | 0 | 關(guān)聯(lián)文檔ID |
downcount | int(10) | 是 | 0 | 下載次數(shù) |
appraise | int(10) | 是 | 0 | 評(píng)價(jià)數(shù) |
collection | int(10) | 是 | 0 | 收藏?cái)?shù) |
htmlfilename | varchar(500) | 是 | 自定義文件名 | |
province_id | int(10) | 是 | 0 | 省份 |
city_id | int(10) | 是 | 0 | 所在城市 |
area_id | int(10) | 是 | 0 | 所在區(qū)域 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
no_vip_pay | tinyint(3) | 是 | 0 | restric_type = 2 時(shí),會(huì)員專享,非會(huì)員可付費(fèi)使用,0-關(guān)閉,1-開啟 |
editor_remote_img_local | tinyint(1) | 是 | 1 | 遠(yuǎn)程圖片本地化 |
editor_img_clear_link | tinyint(1) | 是 | 1 | 清除非本站鏈接 |
reason | text | 是 | NULL | 退回原因 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | aid | 43 | A | 否 | |
add_time | BTREE | 否 | 否 | add_time | A | 是 |
ey_archives_flag
表注釋: 文檔屬性配置表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(10) | 否 | ||
flag_name | varchar(255) | 否 | 文檔屬性名稱 | |
flag_attr | varchar(10) | 否 | 屬性值 | |
flag_fieldname | varchar(255) | 否 | 字段名 | |
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 狀態(tài), 1---顯示, 0---隱藏 |
sort_order | int(11) | 否 | 0 | |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 9 | A | 否 | |
flag_attr | BTREE | 是 | 否 | flag_attr | 9 | A | 否 |
ey_arcmulti
表注釋: 多頁(yè)標(biāo)記存儲(chǔ)數(shù)據(jù)表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | mediumint(8) | 否 | 自增ID | |
tagid | varchar(60) | 否 | 標(biāo)簽ID | |
tagname | varchar(60) | 否 | 標(biāo)簽名 | |
innertext | text | 否 | 標(biāo)簽?zāi)0宕a | |
pagesize | int(10) | 否 | 0 | 分頁(yè)列表 |
querysql | text | 否 | 完整SQL | |
ordersql | varchar(200) | 是 | 排序SQL | |
addfieldsSql | varchar(255) | 是 | 附加字段SQL | |
addtableName | varchar(50) | 是 | 附加字段的數(shù)據(jù)表,不包含表前綴 | |
attstr | text | 是 | NULL | 屬性字符串 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
ey_arcrank
表注釋: 文檔閱讀權(quán)限表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | smallint(5) | 否 | 權(quán)限ID | |
rank | smallint(6) | 是 | 0 | 權(quán)限值 |
name | char(20) | 是 | 會(huì)員名稱 | |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
ey_arctype
表注釋: 文檔欄目表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(10) | 否 | 欄目ID | |
channeltype | int(10) | 是 | 0 | 欄目頂級(jí)模型ID |
current_channel | int(10) | 是 | 0 | 欄目當(dāng)前模型ID |
parent_id | int(10) | 是 | 0 | 欄目上級(jí)ID |
topid | int(10) | 是 | 0 | 頂級(jí)欄目ID |
typename | varchar(200) | 是 | 欄目名稱 | |
dirname | varchar(200) | 是 | 目錄英文名 | |
dirpath | varchar(200) | 是 | 目錄存放HTML路徑 | |
diy_dirpath | varchar(200) | 是 | 列表靜態(tài)文件存放規(guī)則 | |
rulelist | varchar(200) | 是 | 列表靜態(tài)文件存放規(guī)則 | |
ruleview | varchar(200) | 是 | 文檔靜態(tài)文件存放規(guī)則 | |
englist_name | varchar(200) | 是 | 欄目英文名 | |
grade | tinyint(1) | 是 | 0 | 欄目等級(jí) |
typelink | varchar(200) | 是 | 欄目鏈接 | |
litpic | varchar(250) | 是 | 欄目圖片 | |
templist | varchar(200) | 是 | 列表模板文件名 | |
tempview | varchar(200) | 是 | 文檔模板文件名 | |
seo_title | varchar(200) | 是 | SEO標(biāo)題 | |
seo_keywords | varchar(200) | 是 | seo關(guān)鍵字 | |
seo_description | text | 是 | NULL | seo描述 |
sort_order | int(10) | 是 | 0 | 排序號(hào) |
is_hidden | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否隱藏欄目:0=顯示,1=隱藏 |
is_part | tinyint(1) | 是 | 0 | 欄目屬性:0=內(nèi)容欄目,1=外部鏈接 |
admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理員ID |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 偽刪除,1=是,0=否 |
del_method | tinyint(1) | 是 | 0 | 偽刪除狀態(tài),1為主動(dòng)刪除,2為跟隨上級(jí)欄目被動(dòng)刪除 |
status | tinyint(1) | 是 | 1 | 啟用 (1=正常,0=屏蔽) |
is_release | tinyint(1) | 是 | 0 | 欄目是否應(yīng)用于會(huì)員投稿發(fā)布,1是,0否 |
weapp_code | varchar(50) | 是 | 插件欄目唯一標(biāo)識(shí) | |
lang | varchar(50) | 是 | cn | 語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
target | tinyint(1) | 是 | 0 | 新窗口打開 |
nofollow | tinyint(1) | 是 | 0 | 防抓取 |
typearcrank | int(10) | 是 | 0 | 閱讀權(quán)限:0=開放瀏覽,-1=待審核稿件 |
empty_logic | tinyint(1) | 是 | 0 | 空內(nèi)容邏輯 |
page_limit | varchar(10) | 是 | 0 | 限制頁(yè)面 1-欄目頁(yè)面 0-文檔頁(yè)面 |
total_arc | int(10) | 是 | 0 | 欄目下文檔數(shù)量 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 23 | A | 否 | |
dirname | BTREE | 是 | 否 | dirname | A | 是 | ||
lang | A | 是 | ||||||
parent_id | BTREE | 否 | 否 | channeltype | A | 是 | ||
parent_id | A | 是 |
ey_article_content
表注釋: 文章附加表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(10) | 否 | ||
aid | int(10) | 是 | 0 | 文檔ID |
content | longtext | 是 | NULL | 內(nèi)容詳情 |
content_ey_m | longtext | 是 | NULL | 手機(jī)端內(nèi)容詳情 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 27 | A | 否 | |
news_id | BTREE | 否 | 否 | aid | A | 是 |
ey_article_order
表注釋: 文章訂單表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
order_id (主鍵) | int(10) | 否 | 文章訂單ID | |
order_code | varchar(50) | 否 | 媒體訂單編號(hào) | |
users_id | int(11) | 否 | 0 | 會(huì)員ID |
order_status | tinyint(1) | 否 | 0 | 訂單狀態(tài):0未付款,1已付款 |
order_amount | decimal(10,2) | 否 | 0.00 | 訂單應(yīng)付總金額 |
pay_time | int(11) | 否 | 0 | 支付時(shí)間 |
pay_name | varchar(20) | 否 | 支付方式名稱 | |
wechat_pay_type | varchar(20) | 否 | 微信支付時(shí),標(biāo)記使用的支付類型(掃碼支付,微信內(nèi)部,微信H5頁(yè)面) | |
pay_details | text | 是 | NULL | 支付時(shí)返回的數(shù)據(jù),以serialize序列化后存入,用于后續(xù)查詢。 |
product_id | int(10) | 否 | 0 | 視頻文檔ID |
product_name | varchar(100) | 是 | 視頻文檔名稱 | |
product_litpic | varchar(500) | 是 | 視頻文檔封面圖片 | |
lang | varchar(30) | 是 | cn | 語(yǔ)言標(biāo)識(shí) |
add_time | int(11) | 是 | 0 | 下單時(shí)間 |
update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | order_id | 0 | A | 否 | |
order_code | BTREE | 是 | 否 | order_code | 0 | A | 否 | |
users_id | BTREE | 否 | 否 | users_id | A | 否 |
ey_article_pay
表注釋: 文章付費(fèi)預(yù)覽表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
id (主鍵) | int(11) | 否 | ||
aid | int(11) | 是 | 0 | |
part_free | tinyint(1) | 是 | 0 | 是否試看 0-否 1-是 |
size | varchar(50) | 是 | 1 | KB |
free_content | longtext | 是 | NULL | 試看內(nèi)容 |
add_time | int(11) | 是 | 0 | |
update_time | int(11) | 是 | 0 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
ey_ask
表注釋: 問(wèn)題表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
ask_id (主鍵) | int(10) | 否 | 自增ID | |
type_id | int(10) | 否 | 0 | 問(wèn)題欄目ID |
users_id | int(10) | 否 | 0 | 會(huì)員ID |
ask_title | varchar(200) | 否 | 問(wèn)題標(biāo)題 | |
is_recom | tinyint(1) | 否 | 0 | 問(wèn)題是否推薦 |
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 問(wèn)題狀態(tài):0未解決,1已解決,2已關(guān)閉 |
click | int(10) | 否 | 0 | 瀏覽點(diǎn)擊量 |
replies | int(10) | 否 | 0 | 問(wèn)題回復(fù)量 |
content | text | 否 | 問(wèn)題內(nèi)容 | |
url | varchar(255) | 否 | 問(wèn)題網(wǎng)址 | |
users_ip | varchar(50) | 否 | 問(wèn)題發(fā)布時(shí)IP地址 | |
is_review | tinyint(1) | 否 | 1 | 問(wèn)題是否審核,1是,0否 |
follow | tinyint(1) | 否 | 0 | 關(guān)注問(wèn)題則表示有回復(fù)時(shí)發(fā)送郵件通知到問(wèn)題發(fā)布人 |
solve_time | int(10) | 否 | 0 | 解決時(shí)間(這個(gè)問(wèn)題存在最佳答案則表示已解決) |
bestanswer_id | int(10) | 否 | 0 | 最佳答案 |
sort_order | int(10) | 否 | 100 | 排序號(hào) |
add_time | int(10) | 否 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
money | decimal(8,2) | 否 | 0.00 | 懸賞金額 |
is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 1-刪除 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | ask_id | 0 | A | 否 |
ey_ask_answer
表注釋: 答案表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
answer_id (主鍵) | int(10) | 否 | 自增ID | |
ask_id | int(10) | 否 | 0 | 問(wèn)題ID |
is_bestanswer | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否最佳答案,0否,1是 |
is_review | tinyint(1) | 否 | 1 | 問(wèn)題是否審核,1是,0否 |
type_id | int(10) | 否 | 0 | 問(wèn)題欄目ID |
users_id | int(10) | 否 | 0 | 用戶ID |
username | varchar(50) | 否 | 用戶名 | |
click_like | int(10) | 否 | 0 | 點(diǎn)贊量 |
users_ip | varchar(30) | 否 | 用戶IP地址 | |
content | text | 否 | 內(nèi)容 | |
ifcheck | tinyint(1) | 否 | 1 | |
answer_pid | int(10) | 否 | 0 | 子答案的父答案 |
at_users_id | int(10) | 否 | 0 | 被@的用戶ID |
at_answer_id | int(10) | 否 | 0 | @答案ID |
add_time | int(10) | 否 | 0 | 新增時(shí)間 |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
is_del | tinyint(1) | 否 | 0 | 1-刪除 |
索引

鍵名 | 類型 | 唯一 | 緊湊 | 字段 | 基數(shù) | 排序規(guī)則 | 空 | 注釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | answer_id | 0 | A | 否 |
ey_ask_answer_like
表注釋: 答案點(diǎn)贊表字段 | 類型 | 空 | 默認(rèn) | 注釋 |
---|---|---|---|---|
like_id (主鍵) | int(10) | 否 | 自增ID | |
ask_id | int(10) | 否 | 0 | 問(wèn)題ID |
answer_id | int(10) | 否 | 0 | 答案ID |
users_id | int(10) | 否 | 0 | 用戶ID |
click_like | int(10) | 否 | 0 | 點(diǎn)贊 |
like_source | tinyint(1) | 否 | 2 | 點(diǎn)贊來(lái)源,1=點(diǎn)贊提問(wèn)(ask_id),2=點(diǎn)贊評(píng)論(answer_id),3=點(diǎn)贊回復(fù)(answer_id),默認(rèn)值為2,兼容以前的那些評(píng)論數(shù)據(jù) |
users_ip | varchar(30) | 否 | 用戶IP地址 | |
add_time | int(10) | 否 | 0 | |
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新時(shí)間 |
索引

